Berikut Daftar UKT UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon TA 2026/2027
📌 UKT Mahasiswa Baru Angkatan 2026 (Semester Ganjil 2026/2027)
| No | Program Studi | UKT 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Sosiologi Agama | Rp1.950.000 |
| 2 | Aqidah Filsafat | Rp1.950.000 |
| 3 | PMP | Rp1.950.000 |
| 4 | BKI | Rp1.950.000 |
| 5 | Pemikiran Politik Islam | Rp1.950.000 |
| 6 | Hukum Keluarga | Rp1.950.000 |
| 7 | Hukum Pidana Islam | Rp1.950.000 |
| 8 | PHM | Rp1.950.000 |
| 9 | Hukum Ekonomi Islam | Rp1.950.000 |
| 10 | Biologi | Rp2.150.000 |
| 11 | Matematika | Rp2.050.000 |
| 12 | PAI | Rp1.950.000 |
| 13 | MPI | Rp1.950.000 |
| 14 | PGMI | Rp1.950.000 |
| 15 | Tadris IPA | Rp2.150.000 |
| 16 | Tadris Bahasa Indonesia | Rp1.950.000 |
| 17 | Tadris Bahasa Inggris | Rp1.950.000 |
| 18 | Pendidikan Bahasa Arab | Rp1.950.000 |
| 19 | Ekonomi Syariah | Rp2.050.000 |
| 20 | MKS | Rp2.050.000 |
| 21 | MBS | Rp2.050.000 |
| 22 | Akuntansi Syariah | Rp2.050.000 |
| 23 | Jurnalistik | Rp1.950.000 |
| 24 | KPI | Rp1.950.000 |
| 25 | Informatika | Rp2.300.000 |
| 26 | Sistem Informasi | Rp2.300.000 |
| 27 | Statistik | Rp2.300.000 |
📄 Sumber dokumen resmi rektorat
🎓 Jalur KIP / Bidikmisi
Rp2.400.000 / semester
🎓 Bantuan UKT
Rp400.000 / semester
